Especificações gerais dos motores:
• Compacto com alta densidade de potência
• Encoder absoluto em uma volta com 17 bits (resolução 128.000 pulsos por volta) ou 23bit.
• Isolamento classe F (acréscimo até 100ºC sobre a temperatura ambiente)
• Temperatura de operação: 0°C a +45°C
• Cabos com opções de 5m, 10m e 15m
• Carcaça selada IP65
• Freio de segurança 24Vcc (opcional)
• Tensão de alimentação 220Vca e 400Vca em modelos 3kW ou mais.
Especificações gerais dos drivers:
• Modos de controle: Posição (pulso e direção), Velocidade e Torque
• Faixa de controle de velocidade 1:6000, precisão 0,01%
• Precisão no controle de torque 1%
• Controlador de posicionamento para até 32 posições
• Interface RS485 com protocolo Modbus RTU (padrão) e opcionais CANopen e Ethercat.
• Interface USB para comunicação com PC
• Velocidade de resposta com carga: 3000hz
• Capacidade de sobrecarga de 300% até 2000rpm
• Ajuste automático do ganho
• Resistor de frenagem regenerativa incorporado
• 2 entradas analógicas + -10vcc para referência de velocidade e torque
• 3 entradas digitais TTL e Line-driver para pulso + direção + clear
• 8 entradas digitais 24vcc multifuncionais
• 3 saídas tipo line driver (A, B e Z) do simulador de encoder
• 4 saídas digitais tipo coletor aberto multifuncionais
• Temperatura de operação: -5°C a +55°C
• Alimentação: 220Vca ou 400Vca -15% +10% trifásica ou monofásica
Modelos dos drivers 220Vca:
Modelo | Corrente nominal | Potência nominal |
SD700 -3R3A-PA | 3,3A | 400 e 750W |
SD700 -5R5A-PA | 5,5A | 1,0KW |
SD700 -9R5A-PA | 9,5A | 2,0KW |
SD700 -160A-PA | 16A | 3,0KW |
SD700 -200A-PA | 20A | 4,0KW |
SD700 -240A-PA | 24A | 5,0KW |
Modelos dos motores 220Vca:
Modelo | Torque nominal Nm | Corrente nominal A | Potencia nominal | Eixo/Flange (mm) | Velocidade |
V7E-L06A-R4030-Q1 | 1,27Nm | 2,5A | 400W | flange 60 eixo 14mm | 3000/6000rpm |
V7E-L08A-R7530-Q1L | 2,4Nm | 3,3A | 750W | flange 80 eixo 19mm | 3000/4000rpm |
V7E-M13A-1R020-Q1 | 4,8Nm | 4,9A | 1KW | flange130 eixo 22mm | 2000/3000rpm |
V7E-M13A-2R020-D1 | 9,5Nm | 9,1A | 2KW | flange130 eixo 22mm | 2000/3000rpm |
V7E-M13A-3R020-D1 | 14,3Nm | 14A | 3KW | flange130 eixo 22mm | 2000/3000rpm |
V7E-M18A-4R415-D1 | 28,1Nm | 20A | 4KW | flange180 eixo 22mm | 1500/1800rpm |
V7E-M18A-5R515-D1 | 35Nm | 24A | 5KW | flange180 eixo 22mm | 1500/1800rpm |
Modelos dos drivers 380Vca:
Modelo | Corrente nominal | Potência nominal |
SD700 -3R8D-PA | 3,8A | 1,0KW |
SD700 -6R0D-PA | 6A | 2,0KW |
SD700 -8R4D-PA | 8,4A | 3,0KW |
SD700 -110D-PA | 11A | 4,0KW |
SD700 -170D-PA | 17A | 5,0KW |
SD700 -240D-PA | 24A | 7,5KW |
Modelos dos motores 380Vca:
Modelo | Torque nominal Nm | Corrente nominal A | Potencia nominal | Eixo/Flange (mm) | Velocidade |
V7E-M13D-1R020-D1 | 4,8Nm | 3,8A | 1KW | flange 130 eixo 22mm | 2000/3000rpm |
V7E-M13D-2R020-D1 | 9,5Nm | 6A | 2KW | flange130 eixo 22mm | 2000/3000rpm |
V7E-M13A-3R020-D1 | 14,5Nm | 8,4A | 3KW | flange130 eixo 22mm | 2000/3000rpm |
V7E-M13A-4R425-D1 | 28,1Nm | 11A | 4,4KW | flange130 eixo 22mm | 1500/1800rpm |
V7E-M18A-5R515-D1 | 35Nm | 17A | 5,5KW | flange180 eixo 22mm | 1500/1800rpm |
V7E-M18A-7R515-D1 | 47,7Nm | 24A | 7,5KW | flange180 eixo 22mm | 1500/1800rpm |
Software de parametrização:
Sistema de supressão de vibração:
Filtro de ruído automático: